About

Menu
SCROLL
About
当病院には、下記の形態の病棟があり、それぞれ次のとおり医療を行っています。
・該当の北5・南5病棟は、1日に11人以上の看護職員(看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の西2病棟は、1日に11人以上の看護職員(看護師と准看護師)と、6人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の南1の病棟は、1日に9人以上の看護要員(看護師と准看護師)と、9人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の北1病棟は、1日に8人以上の看護職員(看護師と准看護師)と、7人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の南2・南3の各病棟は、1日に9人以上の看護職員(看護師と准看護師)と、7人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の北2・北3の各病棟は、1日に9人以上の看護職員(看護師と准看護師)と、7人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の東2病棟は、2日に8人以上の看護職員(看護師と准看護師)と、8人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の西3・東3病棟は、1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と、5人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。・該当の南4・北4の各病棟は、1日に6人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と、6人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。当院では、各病棟の入院患者様に対し入院後7日以内に文書等による『入院診療計画』を説明し、所要の消毒液を常備するとともに、院内感染防止対策委員会を定期的(1ケ月に1回以上)に開催する等による『院内感染防止対策』をおこなっています。
更に、平成14年から『医療安全管理体制』を整備したのをはじめ、『褥瘡対策』『栄養管理体制』を確立実施しています。
なお、患者様の負担による“付添看護(家政婦等)”は、認められておりません。
ただし、患者様の負担によらない者(ご家族等)の付き添いについては、患者様またはご家族が希望する場合に限って、医師の治療及び看護の判断により、必要最小限の期間は、許可されることがあります。
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
公費負担(自己負担がない方)への明細書発行も致します。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
当病院の入院患者様に提供する食事は、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食7時30分、昼食12時、夕食6時以降)、適温(温・冷配膳車)で提供しています。
当病院は各病棟の談話室(食堂)において食事をして頂けます。食事負担額は1食単位で計算します。
療養病棟に入院している65歳以上の方は、居住費(光熱水費)のご負担が必要なります。
(指定難病の方・老齢福祉年金受給者を除く)
北1病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
101 | 2 | 1,000 |
102 | 4 | 700 |
103 | 4 | 700 |
104 | 4 | 700 |
105 | 4 | 700 |
106 | 4 | 700 |
107 | 4 | 700 |
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | 2 | 1,000 |
112 | 3 | 700 |
113 | 1 | 3,000 |
114 | 1 | 3,000 |
115 | 1 | 3,000 |
116 | 1 | 3,000 |
117 | 1 | 3,000 |
118 | 1 | 3,000 |
119 | ||
計 | 36 |
北2病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
201 | 2 | 1,000 |
202 | 4 | 700 |
203 | 4 | 700 |
204 | 4 | 700 |
205 | 4 | 700 |
206 | 4 | 700 |
207 | 4 | 700 |
208 | 4 | 700 |
209 | ||
210 | ||
211 | 2 | 1,000 |
212 | 2 | 2,000 |
213 | 1 | 3,000 |
214 | 1 | 3,000 |
215 | 1 | 3,000 |
216 | 1 | 3,000 |
217 | 1 | 3,000 |
218 | 1 | 3,000 |
219 | ||
計 | 40 |
北3病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
301 | 2 | 1,000 |
302 | 4 | 700 |
303 | 4 | 700 |
304 | 4 | 700 |
305 | 4 | 700 |
306 | 4 | 700 |
307 | 4 | 700 |
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | 2 | 1,000 |
312 | ||
313 | 1 | 3,000 |
314 | 1 | 3,000 |
315 | 1 | 3,000 |
316 | 1 | 3,000 |
317 | 1 | 3,000 |
318 | 1 | 3,000 |
319 | ||
計 | 34 |
北4病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
401 | ||
402 | ||
403 | ||
404 | ||
405 | ||
406 | ||
407 | ||
408 | ||
409 | ||
410 | ||
411 | ||
412 | ||
413 | 4 | 700 |
414 | 4 | 700 |
415 | 2 | 1,000 |
416 | 1 | 3,000 |
417 | 1 | 3,000 |
418 | 1 | 3,000 |
419 | ||
計 | 13 |
北5病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
501 | ||
502 | ||
503 | ||
504 | ||
505 | ||
506 | ||
507 | ||
508 | ||
509 | ||
510 | ||
511 | 2 | 1,000 |
512 | 2 | 1,000 |
513 | 2 | 1,000 |
514 | 2 | 1,000 |
515 | 1 | 3,000 |
516 | 1 | 3,000 |
517 | 1 | 3,000 |
518 | 1 | 3,000 |
519 | 1 | 3,000 |
520 | 1 | 3,000 |
521 | 1 | 3,000 |
522 | 1 | 3,000 |
523 | 1 | 3,000 |
524 | 1 | 3,000 |
525 | 1 | 3,000 |
526 | 1 | 3,000 |
計 | 20 |
西2病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | 1 | 3,000 |
209 | 1 | 3,000 |
210 | ||
211 | 4 | 700 |
212 | 4 | 700 |
213 | 4 | 700 |
214 | 4 | 700 |
215 | 4 | 700 |
216 | 4 | 700 |
計 | 26 |
西3病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
301 | 4 | 700 |
302 | 4 | 700 |
303 | 4 | 700 |
304 | 2 | 1,000 |
305 | 2 | 1,000 |
306 | 2 | 1,000 |
307 | 1 | 3,000 |
308 | 1 | 3,000 |
309 | 1 | 3,000 |
310 | 1 | 3,000 |
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
計 | 22 |
東2病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | 1 | 3,000 |
208 | 1 | 3,000 |
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
計 | 2 |
東3病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
301 | ||
302 | 4 | 700 |
303 | 4 | 700 |
304 | 4 | 700 |
305 | 2 | 1,000 |
306 | 2 | 1,000 |
307 | 2 | 1,000 |
308 | 2 | 1,000 |
309 | 1 | 3,000 |
310 | 1 | 3,000 |
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
計 | 22 |
南1病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
101 | 2 | 1,000 |
102 | ||
103 | ||
104 | 4 | 700 |
105 | 4 | 700 |
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | 2 | 1,000 |
112 | ||
113 | 1 | 3,000 |
114 | 1 | 3,000 |
115 | 1 | 3,000 |
116 | 1 | 3,000 |
117 | 1 | 3,000 |
118 | 1 | 3,000 |
119 | ||
計 | 18 |
南2病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
201 | 2 | 1,000 |
202 | 4 | 700 |
203 | 4 | 700 |
204 | 4 | 700 |
205 | 4 | 700 |
206 | ||
207 | 4 | 700 |
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | 2 | 1,000 |
212 | ||
213 | 1 | 3,000 |
214 | 1 | 3,000 |
215 | 1 | 3,000 |
216 | 1 | 3,000 |
217 | 1 | 3,000 |
218 | 1 | 3,000 |
219 | ||
計 | 30 |
南3病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
301 | 2 | 1,000 |
302 | 4 | 700 |
303 | 4 | 700 |
304 | 4 | 700 |
305 | 4 | 700 |
306 | 4 | 700 |
307 | 4 | 700 |
308 | 4 | 700 |
309 | ||
310 | ||
311 | 2 | 1,000 |
312 | 4 | 700 |
313 | 1 | 3,000 |
314 | 1 | 3,000 |
315 | 1 | 3,000 |
316 | 1 | 3,000 |
317 | 1 | 3,000 |
318 | 1 | 3,000 |
319 | ||
計 | 42 |
南4病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
401 | ||
402 | ||
403 | ||
404 | ||
405 | ||
406 | ||
407 | ||
408 | ||
409 | ||
410 | ||
411 | ||
412 | 4 | 700 |
413 | ||
414 | 4 | 700 |
415 | 2 | 1,000 |
416 | 1 | 3,000 |
417 | 1 | 3,000 |
418 | 1 | 3,000 |
419 | ||
計 | 13 |
南5病棟 | ||
---|---|---|
部屋番号 | 定員(人) | 差額料金(円) |
501 | ||
502 | ||
503 | ||
504 | ||
505 | ||
506 | ||
507 | ||
508 | ||
509 | ||
510 | ||
511 | 2 | 1,000 |
512 | 2 | 1,000 |
513 | 2 | 1,000 |
514 | 2 | 1,000 |
515 | 1 | 3,000 |
516 | 1 | 3,000 |
517 | 1 | 3,000 |
518 | 1 | 3,000 |
519 | 1 | 3,000 |
520 | 1 | 3,000 |
521 | 1 | 3,000 |
522 | 1 | 3,000 |
523 | 1 | 3,000 |
524 | 1 | 3,000 |
525 | 1 | 3,000 |
526 | 1 | 3,000 |
527 | ||
計 | 20 |
・各種診断書又は証明書(以下診断書等)の作成を希望される方は、1Fの事務所受付カウンターにてお申込み下さい。
・お手続きには「診断書等作成申込書」の記入が必要となります。
・生命保険・簡易保険・年金の診断書は所定の用紙をご持参ください。
・診断書等料金は下記をご覧下さい。
文書種別 | 金額 (1通、税込) |
備考 |
---|---|---|
生命保険診断書 | 6,600円 | |
当院所定診断書 | 3,300円 | 医師による記述が必要な文書 |
施設入所用診断書 | 3,300円 | |
特別児童扶養手当認定診断書 | 5,000円 | |
公安委員会提出用診断書(精神障害) | 5,000円 | |
公安委員会提出用診断書(認知症) | 7,000円 | |
健康保険傷病手当金支給申請書の療養担当記入欄 | 保険計算 | |
特定疾患「臨床調査個人票」 | 5,500円 | |
年金診断書(精神の障害用) | 7,000円 | |
受診状況等証明書 | 3,300円 | |
成年後見用診断書 | 5,000円 | |
自立支援医療用診断書 | 3,000円 | |
精神障害者保険福祉手帳用診断書 | 7,000円 | |
生命保険会社等からの文書照会(面談料) | 6,600円 | |
支払証明書 | 1,000円 | 医師による記述が不要な場合 |
入院証明書 | 1,000円 | 医師による記述が不要な場合 |
通院証明書 | 1,000円 | 医師による記述が不要な場合 |
その他簡易な証明書 | 1,000円 | 医師による記述が不要な場合 |
死亡診断書 | 5,000円 | 2通目より2,000円 |
画像データ提供料 | 1,000円 | CD1枚(患者様1名分)につき |
・診療記録等開示手数料は下記をご覧下さい。
項目 | 金額 | |
---|---|---|
診療記録等の複写文書 | ||
1枚~5枚まで | 1,000円 | |
6枚~10枚まで | 3,000円 | |
11枚~50枚まで | 5,000円 | |
51枚から10枚ごとに追加分 | 500円 | |
診療記録等の要約 | 2,000円 | |
放射線、CT、MRI等の画像 CD1枚に付き | 1,000円 | |
個人情報開示閲覧料 | ||
30分以内 | 1,000円 | |
30分以上~60分まで | 3,000円 |
・当院では、下記の項目について、使用料または利用回数等に応じた自費によるご負担をお願いしております。
・なお、月額の費用については、月途中で退院された場合、退院日までの日割り計算による費用をご負担いただいております。
入院 |
---|
項目 | 料金 (税込) |
|
---|---|---|
衣料リース Aセット | 月額 | 17,400円 |
衣料リース Bセット | 月額 | 15,900円 |
衣料リース Cセット | 月額 | 19,500円 |
衣料リース Dセット | 月額 | 18,600円 |
衣料リース Eセット | 月額 | 21,150円 |
衣料リース Fセット | 月額 | 19,350円 |
衣料リース Gセット | 月額 | 22,800円 |
衣料リース Hセット | 月額 | 22,050円 |
日用品セット | 月額 | 5,700円 |
緊急入院セット | 日額 | 300円 |
パティオデザート | 1品 | 105円 |
プリペイドカード | 1枚 | 1,000円 |
調髪・カット | 1回 | 2,240円 |
丸刈り(顔剃り) | 1回 | 2,040円 |
顔・ひげ剃り | 1回 | 610円 |
顔剃り+シャンプー | 1回 | 1,630円 |
カラー(白髪染) | 1回 | 4,080円 |
カットのみ | 1回 | 1,730円 |
シャンプーのみ | 1回 | 1,020円 |
ベッドカット | 1回 | 1,730円 |
前髪カット | 1回 | 510円 |
ご遺体清拭料(エンゼルセット含む) | 1回 | 15,000円 |
霊安室使用料 | 1日 | 5,000円 |
買掛金管理手数料 | 月額 | 3,600円 |
院内買物代行手数料 | 月額 | 3,000円 |
通帳預かり手数料 | 月額 | 3,000円 |
金庫使用料 | 月額 | 1,500円 |
私物お預かり手数料 | 月額 | 3,000円 |
その他取次料 | 1回 | 1,000円 |
外診送迎手数料 | 1回 | 10,000円 |
小遣立替手数料 | 1回 | 500円 |
外来 |
---|
項目 | 料金 (税込) |
|
---|---|---|
ご家族の希望による面談料 | 20分 | 5,000円 |
保護者プログラム初回面談 (こども生活状況調査) |
1人 | 4,400円 |
〔紙おむつ等料金〕
商品名 | 1枚 料金 (税込) |
---|---|
リフレ スマートイン パンツタイプM | 105円 |
リフレ スマートイン パンツタイプL | 117円 |
リフレ スマートライン スマートフィットテープ止めタイプS | 92円 |
リフレ スマートライン スマートフィットテープ止めタイプM | 102円 |
リフレ スマートライン スマートフィットテープ止めタイプL | 130円 |
Gリフレ はくパンツ レギュラー S | 100円 |
Gリフレ はくパンツ レギュラー M | 108円 |
Gリフレ はくパンツ レギュラー L | 119円 |
Gリフレ はくパンツ レギュラー LL | 135円 |
Gリフレ はくパンツ レギュラー 3L | 166円 |
Gリフレ ハイパースキンプロプレミアム | 79円 |
Gリフレ サラケアパッドパワフル | 30円 |
Gリフレ スピードキャッチパッドスーパー | 88円 |
リフレ スマートライン スマートセルフパンツ用パッド | 35円 |
Gリフレ サラケアパッド ワイドロングライト | 41円 |
当院では、医師・看護職員の負担軽減及び処遇の改善のために下記の項目に取り組んでいます。
【2025年度医師・看護職員の負担軽減及び処遇の改善に対する取り組み事項】 | |
---|---|
医療DX推進による業務の効率化 | ICT・IoTを活用した業務の効率化を促進する。 電子処方箋導入により業務の効率化と外来患者の利便性を図る。 |
医療従事者の積極的採用 | 医師・看護師及び各部署職員の積極的採用・増員により、各部署員の負担軽減と業務分担を図る。 多様な働き方ができる体制の整備を積極的に行い、医師・看護師の積極的採用に取り組む。 外国人労働者が働きやすい体制整備を促進する。 |
タスクシフト・シェアの推進 | 医師・看護師が担っている業務について他職種へのタスクシフト・シェアを促進する。 |
労働時間管理の適正化 | 勤怠システムを用いた勤務間インターバルの確認と確保を行う。 適正な勤務時間管理を行い、出退勤時間の把握と休息の確保を継続して実施する。 業務改善・業務量調整・当直明けの勤務調整を行い、時間外勤務の短縮化を図る。 |
機器導入による負担軽減 | 医療機器を導入・更新することにより業務の自動化等を図る。 電動ベットを計画的・継続的に購入し、看護・介護業務の負担軽減を図る。 薬剤カートの変更・新規購入により看護業務改善・負担軽減および関連職種との業務分担を図る。 |
院内保育所の活用 | 一層の利用により、職員の子育てと仕事の両立を支援し、新規採用面でも院内保育所をPRし看護要員の増加を図る。 病後児保育システムの活用を行う。 |
当院では、下記要件をみたすとともに、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制を整備しており、入院及び外来において後発医薬品の使用を積極的に取り組んでおります。
医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。
・当院において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上です。
・当院において調剤した、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が90%以上です。
医薬品の供給状況や、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
患者様からのご相談に対し、以下の対応が可能です。
・患者様の相談内容に応じたケースマネジメントを行っております。
・障害福祉サービス等の利用に係る相談
・介護保険に係る相談
・当院に通院する患者様について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談
・市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携
・精神科病院等に入院していた患者の退院後支援
・身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携
・健康相談、予防接種に係る相談
・可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えております。
当院では歯科医療に関わる医療安全対策について下記の通り取り組んでいます。
●医療安全管理、医薬品業務手順等、医療安全対策に関わる指針等の策定
●安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等の設置(設置装置等:AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科吸引装置)
●緊急時に対応できるよう医科と連携
当院では歯科医療に関わる院内感染防止対策について下記の通り取り組んでいます。
●院内感染対策に関わる指針等の策定
●院内感染対策に関わる研修の定期的な受講ならびに従業員ヘの定期的な研修の実施
●口腔内で使用する歯科医療機器は専用の機器を用いた洗浄、滅菌処理を徹底し患者様ごとに交換(設置装置等:高圧蒸気滅菌機(オートクレーブ) )
・入院患者様や職員に、発熱等の症状が出たときは、当院内で抗原検査やPCR検査ができる環境を整えています。
・個人防護具を必要な時に使用できる必要な在庫を準備しております。
・環境消毒については、ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的にアルコール等を用いて清拭消毒し、特に人が触れる可能性が高い場所は重点的に行っております。
・職員に対して、不織布マスクの着用、適切な手指衛生の実施、職場に二酸化炭素測定器を置いて密の状態にないか監視しております。
・毎日、検温や体の不調がないかをチェックし、不調を訴えた場合には、適切な対応をしています。
・入院患者様の面会は原則予約制としております。詳しくは病棟でお尋ねください。
・入院病棟への入出口を原則閉鎖する等のゾーンニングをしており、病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう検討し、機敏に対応しております。
・来院者様の対策として受付では、来院者様に検温を実施しております。相談ブースは、原則1テーブルに4人までとしております。会議は、適切な距離を保つようなレイアウトで実施しております。
・当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
・当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。
また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。
・当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
・当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しております。
・当院では、屋内外を問わず、「病院敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。
ハートランドしぎさんへのお問い合せ・ご相談はこちらから
お電話でのお問い合せ
TEL.0745-72-5006 受付時間:AM8:30〜PM17:00