- ニキビ面圧
- リベルサス
- マンジャロ
- ボトックス
- ヒアルロン酸
- にんにく注射
- NMN点滴
- グルタチオン点滴
- プラセンタ注射
- ハイフ
- LDM Triple19
- ルメッカ
- サーマジェン
- サーマニードル
- 糸リフト
- 美容内服
- ブラックピール
- マッサージピール
- リバースピール
- 医療脱毛(レディース)
- 医療脱毛(メンズ)
- AGA治療
- ED治療
ニキビ面圧の料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| ニキビ面皰圧出 | 1ヵ所 | ¥1,100 |
リベルサスの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| リベルサス3mg (1か月) |
30錠 | ¥9,680 |
| リベルサス7mg (1か月) |
30錠 | ¥18,500 |
| リベルサス14mg (1か月) |
30錠 | ¥29,480 |
マンジャロの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| マンジャロ2.5㎎ | 1本 | ¥5,500 |
| マンジャロ2.5㎎ | 4本(1ヶ月分) | ¥19,800 |
| マンジャロ5.0㎎ | 1本 | ¥11,000 |
| マンジャロ5.0㎎ | 4本(1ヶ月分) | ¥36,300 |
ボトックスの料金
| ボトックスビスタ【アラガン】 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 額・眉間・ バニーライン |
通常 | 1回 | ¥22,000 |
| 鼻根・目尻 (目の下含む) |
通常 | 1回 | ¥22,000 |
| あご・口角・人中 | 通常 | 1回 | ¥22,000 |
| ガミースマイル | 通常 | 1回 | ¥22,000 |
| エラ(シングル) | 通常 | 1回 | ¥44,000 |
| エラ(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥82,500 |
| 肩(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥82,500 |
| 肩(トリプル) | 通常 | 1回 | ¥110,000 |
| 広頚筋(シングル) | 通常 | 1回 | ¥44,000 |
| 広頚筋(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥82,500 |
| ふくらはぎ (ダブル) |
通常 | 1回 | ¥82,500 |
| ふくらはぎ (トリプル) |
通常 | 1回 | ¥110,000 |
| 側頭筋(シングル) | 通常 | 1回 | ¥38,500 |
| オーダーメイド (シングル) |
通常 | 1回 | ¥53,900 |
| オーダーメイド (ダブル) |
通常 | 1回 | ¥97,900 |
| ボトックスビスタ【コアトックス】 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 額・眉間・ バニーライン |
通常 | 1回 | ¥15,400 |
| 鼻根・目尻 (目の下含む) |
通常 | 1回 | ¥15,400 |
| あご・口角・人中 | 通常 | 1回 | ¥15,400 |
| ガミースマイル | 通常 | 1回 | ¥15,400 |
| エラ(シングル) | 通常 | 1回 | ¥30,800 |
| エラ(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥59,400 |
| 脇(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥59,400 |
| 脇(トリプル) | 通常 | 1回 | ¥85,800 |
| 肩(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥59,400 |
| 肩(トリプル) | 通常 | 1回 | ¥85,800 |
| 広頚筋(シングル) | 通常 | 1回 | ¥30,800 |
| 広頚筋(ダブル) | 通常 | 1回 | ¥59,400 |
| ふくらはぎ (ダブル) |
通常 | 1回 | ¥59,400 |
| ふくらはぎ (トリプル) |
通常 | 1回 | ¥85,800 |
| 側頭筋(シングル) | 通常 | 1回 | ¥30,800 |
| オーダーメイド (シングル) |
通常 | 1回 | ¥38,500 |
| オーダーメイド (ダブル) |
通常 | 1回 | ¥74,800 |
| オプション | 料金 | |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
ヒアルロン酸の料金
| ヒアルロン酸【アラガン】 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ボリューマ | 通常 | 1回 | ¥72,600 |
| ボリフト | 通常 | 1回 | ¥72,600 |
| ボルベラ | 通常 | 1回 | ¥72,600 |
| ボラックス | 通常 | 1回 | ¥72,600 |
| ヒアルロニターゼ | 通常 | 1回 | ¥23,760 |
| オプション | 料金 | |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
にんにく注射
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| にんにく注射 | 通常 | 1回 | ¥3,300 |
NMN点滴
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 100mg | 通常 | 1回 | ¥44,000 |
| 300mg | 通常 | 1回 | ¥114,400 |
| 1000mg | 通常 | 1回 | ¥314,600 |
プラセンタ注射
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| プラセンタ注射1本 | 通常 | 1回 | ¥1,100 |
最大3本まで注射可能です。
ハイフの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 (コメカミ・額除く) |
||
| 通常 | 1回 | ¥44,000 |
| 通常 | 3回 | ¥105,600 |
| 通常 | 5回 | ¥154,000 |
| 全顔 (コメカミ・額除く) +あご下 |
||
| 通常 | 1回 | ¥61,600 |
| 通常 | 3回 | ¥147,840 |
| 通常 | 5回 | ¥215,000 |
| あご下 | ||
| 通常 | 1回 | ¥30,250 |
| 通常 | 3回 | ¥76,230 |
| 通常 | 5回 | ¥105,875 |
LDM Triple19の料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| LDM (高密度超音波治療) |
||
| 通常 | 1回 | ¥18,700 |
| 通常 | 3回 | ¥47,850 |
| 通常 | 5回 | ¥71,500 |
| 通常 | 10回 | ¥132,000 |
| オプションについて | 料金 |
|---|---|
| トラネキサム酸 | ¥3,300 |
| ビタミンC | ¥3,300 |
| 幹細胞 | ¥11,000 |
ルメッカの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 | ||
| 通常 | 1回 | ¥20,900 |
| 通常 | 3回 | ¥52,800 |
| 通常 | 5回 | ¥82,500 |
| 手の甲 | ||
| 通常 | 1回 | ¥13,200 |
| 通常 | 3回 | ¥36,300 |
| 通常 | 5回 | ¥55,000 |
サーマジェンの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 (コメカミ・額含む) |
||
| 通常 | 1回 | ¥33,000 |
| 通常 | 3回 | ¥79,200 |
| 通常 | 5回 | ¥115,500 |
| 全顔 (コメカミ・額除く) +あご下 |
||
| 通常 | 1回 | ¥44,000 |
| 通常 | 3回 | ¥103,400 |
| 通常 | 5回 | ¥165,000 |
| あご下 | ||
| 通常 | 1回 | ¥19,800 |
| 通常 | 3回 | ¥47,520 |
| 通常 | 5回 | ¥69,300 |
サーマニードルの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| サーマニードル+ エクソソーム (肌質改善、毛穴、ニキビ痕、炎症改善) |
||
| 通常 | 1回 | ¥44,000 (麻酔込) |
| サーマニードル+ ダームエデン (肝斑) |
||
| 通常 | 1回 | ¥33,000 (麻酔込) |
| サーマニードル+ マッサージピール (PRX‐T) (毛穴、ハリ・ツヤ改善) |
||
| 通常 | 1回 | ¥33,000 (麻酔込) |
糸リフトの料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| テスリフト(1本) | 通常 | ¥44,000 |
| テスリフト (7本目以降) |
通常 | 1本 ¥38,500 |
| TEX3D (1本) | 通常 | ¥38,500 |
| TEX3D (7本目以降) |
通常 | 1本 ¥33,000 |
| オプション | 料金 | |
|---|---|---|
| 笑気麻酔 | 1回 | ¥4,400 |
美容内服の料金
shimi set シミセット
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| シナール | 90錠 | ¥2,200 |
| ユベラ | 60錠 | ¥2,200 |
| トラネキサム酸 | 60錠 | ¥2,200 |
ブラックピールの料金
| MENU | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ブラックピール | 通常 | 1回 | ¥10,450 |
マッサージピールの料金
| MENU | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| マッサージピール | 通常 | 1回 | ¥14,300 |
リバースピールの料金
| MENU | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| リバースピール | 通常 | 1回 | ¥12,100 |
| リバースピール (部分) |
通常 | 1回 | ¥8,800 |
医療脱毛(レディース)の料金
| 女性脱毛 | 料金 | |
|---|---|---|
| 肘上(甲含む) | 1回 | ¥8,800 |
| 肘下(手の甲指を含む) | 1回 | ¥8,800 |
| 胸(乳輪含む) | 1回 | ¥8,800 |
| 腹(臍下含む) | 1回 | ¥8,800 |
| うなじ | 1回 | ¥8,800 |
| 背中上 (ブラのアンダーライン上) |
1回 | ¥8,800 |
| 背中(下部) | 1回 | ¥8,800 |
| 臀部 | 1回 | ¥8,800 |
| 膝上(甲含む) | 1回 | ¥8,800 |
| 膝下 (足の甲指を含む) |
1回 | ¥8,800 |
| V | 1回 | ¥8,800 |
| I | 1回 | ¥8,800 |
| O | 1回 | ¥8,800 |
| ワキ | 1回 | ¥8,800 |
| 眉 | 1回 | ¥5,500 |
| 顔 | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥44,550 | |
| 5回 | ¥68,750 | |
| VIO | 1回 | ¥22,000 |
| 3回 | ¥44,550 | |
| 5回 | ¥68,750 | |
| 全身 | 1回 | ¥38,500 |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 5回 | ¥154,000 | |
| 全身+顔 | 1回 | ¥47,300 |
| 3回 | ¥118,800 | |
| 5回 | ¥187,000 | |
| 全身+VIO | 1回 | ¥42,500 |
| 3回 | ¥118,800 | |
| 5回 | ¥187,000 | |
| 全身+顔+VIO | 1回 | ¥60,500 |
| 3回 | ¥151,800 | |
| 5回 | ¥242,000 |
※剃毛料金は1部位1,650円(税込)
| オプション | 料金 | |
|---|---|---|
| 麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
医療脱毛(メンズ)の料金
| 男性脱毛 | 料金 | |
|---|---|---|
| 肘上(甲含む) | 1回 | ¥10,450 |
| 肘下(手の甲指を含む) | 1回 | ¥10,450 |
| 胸(乳輪含む) | 1回 | ¥10,450 |
| 腹(臍下含む) | 1回 | ¥10,450 |
| うなじ | 1回 | ¥10,450 |
| 背中(上部) | 1回 | ¥10,450 |
| 背中(下部) | 1回 | ¥10,450 |
| 臀部 | 1回 | ¥10,450 |
| 膝上(甲含む) | 1回 | ¥10,450 |
| 膝下 (足の甲指を含む) |
1回 | ¥10,450 |
| 脇 | 1回 | ¥10,450 |
| 額 | 1回 | ¥6,050 |
| 眉 | 1回 | ¥6,050 |
| 頬 | 1回 | ¥6,050 |
| 鼻下 | 1回 | ¥6,050 |
| 顎 | 1回 | ¥6,050 |
| 顎下 | 1回 | ¥6,050 |
| 首 | 1回 | ¥6,050 |
| 全身 | 1回 | ¥50,050 |
| 3回 | ¥128,700 | |
| 5回 | ¥200,200 | |
| 顔 | 1回 | ¥22,880 |
| 3回 | ¥57,915 | |
| 5回 | ¥89,375 | |
| VIO | 1回 | ¥28,600 |
| 3回 | ¥57,915 | |
| 5回 | ¥89,375 | |
| 全身+顔 | 1回 | ¥61,490 |
| 3回 | ¥154,440 | |
| 5回 | ¥243,100 | |
| 全身+VIO | 1回 | ¥55,250 |
| 3回 | ¥154,440 | |
| 5回 | ¥243,100 | |
| 全身+顔+VIO | 1回 | ¥78,650 |
| 3回 | ¥197,340 | |
| 5回 | ¥314,600 |
※剃毛料金は1部位1,650円(税込)
AGA治療の料金
| MENU | 料金 | |
|---|---|---|
| フィナステリド 「トーワ」1.0mg (1か月) |
28錠 | ¥6,380 |
ED治療の料金
| MENU | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| シルデナフィル | 25mg | 1錠 | ¥750 |
| 50mg | 1錠 | ¥880 | |
| バルデナフィル | 10mg | 1錠 | ¥1,300 |
| 20mg | 1錠 | ¥1,500 | |
| シアリス | 5mg | 1錠 | ¥1,300 |
| 10mg | 1錠 | ¥1,500 | |
| 20mg | 1錠 | ¥1,600 | |
| タダラフィルOD | 10mg | 1錠 | ¥1,200 |
| 20mg | 1錠 | ¥1,300 |
グルタチオン点滴
| グルタチオン点滴 | 料金 | |
|---|---|---|
| 通常 | 1回 | ¥11,000 |