入居費 45,000円(1,500円/日)
共益費 27,000円(900円/日)
食 費 36,000円(1,200円/日)
※その他、理・美容代、おむつ代など、個人にかかる費用は別途実費負担となります。
※介護度・入居期間等により、利用料金に若干の差が生じます。
(円)
月額 | 入居費 | 共益費 | 食費 | 介護保険1割負担 ※加算を含まず | 合計 |
要支援2 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 22,663 | 130,663 |
要介護1 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 22,785 | 130,785 |
要介護2 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 23,850 | 131,850 |
要介護3 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 24,580 | 132,580 |
要介護4 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 25,066 | 133,066 |
要介護5 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 25,553 | 133,553 |
(円)
月額 | 入居費 | 共益費 | 食費 | 介護保険2割負担 ※加算を含まず | 合計 |
要支援2 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 45,326 | 153,326 |
要介護1 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 45,569 | 153,569 |
要介護2 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 47,699 | 155,699 |
要介護3 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 49,159 | 157,159 |
要介護4 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 50,132 | 158,132 |
要介護5 | 45,000 | 27,000 | 36,000 | 51,106 | 159,106 |
※入居から30日の期間については、上記の料金の他、初期加算として900円/月(30円/日)がかかります。
※月の途中で入居・退居される場合は、入居費(1,500円/日)・共益費(900円/日)・食費(1,200円/日)は日割計算となります。
(円)
月額 | 介護保険1割負担額 |
要支援1 | 385 (1回につき) |
要支援2 | 396 (1回につき) |
要介護1 | 589 (1回につき) |
要介護2 | 696 (1回につき) |
要介護3 | 803 (1回につき) |
要介護4 | 310 (1回につき) |
要介護5 | 1,017 (1回につき) |
入浴加算 | 41 (1日) |
個別機能訓練加算Ⅰ-2 | 86 (1日) |
個別機能訓練加算Ⅱ | 21 (1ヶ月) |
※入浴・個別機能訓練加算は、必要な方のみの加算となります。
その他算定項目ございますが、介護保険法改定による単位数の変更や、職員体制により金額が変更になる場合もございます。ご了承ください。詳細は担当者までお問い合わせください。
・自己負担額として、昼食代 500円
おやつ代 100円
教養娯楽費 100円
・イベント開催等の場合、別途料金がかかる場合があります。
・連絡帳(初回にこちらでご用意いたします)
その他必要に合わせて
・薬・洗身タオル・バスタオル・下着の替え 等
※歯ブラシと歯磨き粉は施設でご用意いたします。
※日頃の様子をこちらのブログにてアップしています
はあとの杜しぎさんのブログ