※表示価格はすべて税込みです。
料金一覧Price
カウンセリング
カウンセリング
MENU | 料金 | |
---|---|---|
カウンセリング | 1回 | ¥3,300 |
診察 | 1回 | ¥0 |
CLOSE
美容皮膚・治療
スーパーハイフRT
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
全顔(コメカミ ・額除く) | 初回 | 1回 | ¥40,700 |
通常 | 1回 | ¥44,000 | |
通常 | 3回 | ¥105,600 | |
通常 | 5回 | ¥154,000 | |
全顔(コメカミ ・額除く)+あご下 | 初回 | 1回 | ¥55,550 |
通常 | 1回 | ¥61,600 | |
通常 | 3回 | ¥147,840 | |
通常 | 5回 | ¥215,000 | |
あご下 | 初回 | 1回 | ¥27,500 |
通常 | 1回 | ¥30,250 | |
通常 | 3回 | ¥76,230 | |
通常 | 5回 | ¥105,875 |
CLOSE
サーマジェン
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
全顔(コメカミ ・額含む) | 初回 | 1回 | ¥29,700 |
通常 | 1回 | ¥33,000 | |
通常 | 3回 | ¥79,200 | |
通常 | 5回 | ¥115,500 | |
全顔(コメカミ ・額含む)+あご下 | 初回 | 1回 | ¥38,500 |
通常 | 1回 | ¥44,000 | |
通常 | 3回 | ¥103,400 | |
通常 | 5回 | ¥165,000 | |
あご下 | 初回 | 1回 | ¥17,820 |
通常 | 1回 | ¥19,800 | |
通常 | 3回 | ¥47,520 | |
通常 | 5回 | ¥69,300 |
CLOSE
サーマニードル
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 初回 | 1回 | ¥26,730 |
通常 | 1回 | ¥29,700 | |
通常 | 3回 | ¥71,280 | |
通常 | 5回 | ¥103,950 |
CLOSE
サーマニードル/オプション
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
エクソソーム0.5 | 通常 | 1回 | ¥8,800 |
高濃度プラセンタ | 通常 | 1回 | ¥8,800 |
CLOSE
ルメッカ(インモード)
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
全顔 | 初回 | 1回 | ¥16,500 |
通常 | 1回 | ¥20,900 | |
通常 | 3回 | ¥52,800 | |
通常 | 5回 | ¥82,500 | |
手の甲 | 初回 | 1回 | ¥11,000 |
通常 | 1回 | ¥13,200 | |
通常 | 3回 | ¥36,300 | |
通常 | 5回 | ¥55,000 |
CLOSE
LDM Triple19
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
tripleリフティング アンチエイジング RE:スキン(肌再生) 超音波導入 | 初回 | 1回 | ¥14,300 |
通常 | 1回 | ¥18,700 | |
通常 | 3回 | ¥47,850 | |
通常 | 5回 | ¥71,500 | |
通常 | 10回 | ¥132,000 | |
アクネ (ニキビ・ニキビ跡) ケア アトピーケア | 初回 | 1回 | ¥13,200 |
通常 | 1回 | ¥16,500 | |
通常 | 3回 | ¥42,900 | |
通常 | 5回 | ¥66,000 | |
通常 | 10回 | ¥121,000 |
CLOSE
LDM Triple19/オプション
MENU | 料金 | |
---|---|---|
幹細胞 | 1バイアル追加 | ¥11,000 |
CLOSE
ピーリング
ピーリング
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
PQAge Evolution Plus | 初回 | 1回 | ¥10,000 |
通常 | 1回 | ¥11,000 |
CLOSE
内服
MENU | 料金 | |
---|---|---|
シナール配合錠 | 90錠 | ¥2,200 |
トラネキサム酸250㎎ | 60錠 | ¥2,200 |
ユベラ50㎎ | 60錠 | ¥2,200 |
タチオン50㎎ | 60錠 | ¥2,200 |
しみセット(シナール配合錠・トラネキサム酸250㎎・ユベラ50㎎) | ¥6,600 |
CLOSE
美容点滴注射・内服薬
エクソソーム
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
1A/回 | 初回 | 1回 | ¥29,700 |
通常 | 1回 | ¥33,000 | |
通常 | 3回 | ¥79,200 | |
通常 | 5回 | ¥115,500 | |
2A/回 | 初回 | 1回 | ¥49,500 |
通常 | 1回 | ¥55,000 | |
通常 | 3回 | ¥132,000 | |
通常 | 5回 | ¥192,500 |
CLOSE
NMN点滴
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
100mg | 通常 | 1回 | ¥44,000 |
300mg | 通常 | 1回 | ¥114,400 |
1000mg | 通常 | 1回 | ¥314,600 |
CLOSE
点滴・注射
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 12.5mg | 通常 | 1回 | ¥11,000 |
白玉点滴 | 通常 | 1回 | ¥12,100 |
プラセンタ注射 1A | 通常 | 1回 | ¥1,100 |
プラセンタ注射 2A | 通常 | 1回 | ¥2,200 |
にんにく注射 | 通常 | 1回 | ¥3,300 |
CLOSE
ダイエット
医療ダイエット
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
リベルサス3mg (1か月) | 3mg(初回) | 28錠 | ¥8,800 |
3mg | 28錠 | ¥9,680 | |
リベルサス7mg (1か月) | 7mg(初回) | 28錠 | ¥16,800 |
7mg | 28錠 | ¥18,500 | |
リベルサス14mg (1か月) | 14mg(初回) | 28錠 | ¥26,500 |
14mg | 28錠 | ¥29,480 |
CLOSE
医療脱毛
医療脱毛
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
ヴィーナスワン 全身 | 初回 | 1回 | ¥34,600 |
通常 | 1回 | ¥38,500 | |
通常 | 3回 | ¥99,000 | |
通常 | 5回 | ¥154,000 | |
通常 | 8回 | ¥233,200 | |
通常 | 10回 | ¥275,000 | |
ヴィーナスワン 全身+顔 | 初回 | 1回 | ¥42,500 |
通常 | 1回 | ¥47,300 | |
通常 | 3回 | ¥118,800 | |
通常 | 5回 | ¥187,000 | |
通常 | 8回 | ¥281,600 | |
通常 | 10回 | ¥341,000 | |
ヴィーナスワン 全身+VIO | 初回 | 1回 | ¥42,500 |
通常 | 1回 | ¥47,300 | |
通常 | 3回 | ¥118,800 | |
通常 | 5回 | ¥187,000 | |
通常 | 8回 | ¥281,600 | |
通常 | 10回 | ¥341,000 | |
ヴィーナスワン 全身+顔+VIO | 初回 | 1回 | ¥54,400 |
通常 | 1回 | ¥60,500 | |
通常 | 3回 | ¥151,800 | |
通常 | 5回 | ¥242,000 | |
通常 | 8回 | ¥369,600 | |
通常 | 10回 | ¥440,000 | |
ヴィーナスワン VIO | 初回 | 1回 | ¥15,800 |
通常 | 1回 | ¥17,600 | |
通常 | 3回 | ¥44,550 | |
通常 | 5回 | ¥68,750 | |
通常 | 8回 | ¥105,600 | |
通常 | 10回 | ¥126,500 | |
ヴィーナスワン 顔 | 初回 | 1回 | ¥15,800 |
通常 | 1回 | ¥17,600 | |
通常 | 3回 | ¥44,550 | |
通常 | 5回 | ¥68,750 | |
通常 | 8回 | ¥105,600 | |
通常 | 10回 | ¥126,500 | |
ヴィーナスワン 眉 | 通常 | 1回 | ¥5,500 |
CLOSE
その他
MENU | 料金 | |
---|---|---|
麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
CLOSE
MEN's
【男性】医療脱毛
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
ヴィーナスワン 全身 | 初回 | 1回 | ¥60,600 |
通常 | 1回 | ¥67,375 | |
通常 | 3回 | ¥173,250 | |
通常 | 5回 | ¥269,500 | |
通常 | 8回 | ¥408,100 | |
通常 | 10回 | ¥481,250 | |
ヴィーナスワン 全身+顔 | 初回 | 1回 | ¥80,800 |
通常 | 1回 | ¥89,870 | |
通常 | 3回 | ¥225,720 | |
通常 | 5回 | ¥355,300 | |
通常 | 8回 | ¥535,040 | |
通常 | 10回 | ¥647,900 | |
ヴィーナスワン 全身+VIO | 初回 | 1回 | ¥80,800 |
通常 | 1回 | ¥89,870 | |
通常 | 3回 | ¥225,720 | |
通常 | 5回 | ¥355,300 | |
通常 | 8回 | ¥535,040 | |
通常 | 10回 | ¥647,900 | |
ヴィーナスワン 全身+顔+VIO | 初回 | 1回 | ¥103,400 |
通常 | 1回 | ¥114,950 | |
通常 | 3回 | ¥288,420 | |
通常 | 5回 | ¥459,800 | |
通常 | 8回 | ¥702,240 | |
通常 | 10回 | ¥836,000 | |
ヴィーナスワン VIO | 初回 | 1回 | ¥33,000 |
通常 | 1回 | ¥33,440 | |
通常 | 3回 | ¥84,645 | |
通常 | 5回 | ¥130,625 | |
通常 | 8回 | ¥200,640 | |
通常 | 10回 | ¥240,350 | |
ヴィーナスワン 顔 | 初回 | 1回 | ¥33,000 |
通常 | 1回 | ¥33,440 | |
通常 | 3回 | ¥84,645 | |
通常 | 5回 | ¥130,625 | |
通常 | 8回 | ¥200,640 | |
通常 | 10回 | ¥240,350 |
CLOSE
【男性】AGA
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
フィナステリド「トーワ」0.2mg(1か月) | 0.2mg(初回) | 28錠 | ¥5,000 |
0.2mg | 28錠 | ¥5,500 | |
フィナステリド「トーワ」1.0mg(1か月) | 1.0mg(初回) | 28錠 | ¥5,742 |
1.0mg | 28錠 | ¥6,380 |
CLOSE
【男性】ED
MENU | 料金 | ||
---|---|---|---|
シルデナフィル | 25mg | 1錠 | ¥750 |
50mg | 1錠 | ¥880 | |
バルデナフィル | 10mg | 1錠 | ¥1,300 |
20mg | 1錠 | ¥1,500 | |
シアリス | 5mg | 1錠 | ¥1,300 |
10mg | 1錠 | ¥1,500 | |
20mg | 1錠 | ¥1,600 | |
タダラフィルOD | 10mg | 1錠 | ¥1,200 |
20mg | 1錠 | ¥1,300 |
CLOSE